知网查重论文样例--在职核心员工离职意向问卷调查
一、调查问卷说明:
- 问卷主要组成有:组织公平问卷、工作倦怠问卷、离职倾向问卷;
- 调查为不记名形式,答案打√即可;
- 问卷填入率应高于90%,不能多选,否则无效;
- 保证问卷可靠真实,请如实的填写。
二、调查问卷部分:
提示:请仔细阅读以下问题,根据您自身的感受和认识,在最符合真实情况的同意程度描述项下做出选择“√”。1=完全不同意,2=基本不同意,3=不确定,4=基本同意,5=完全同意
序号 | 维度 | 调查问题 | 选项(只选1项,多选无效) | ||||
完全不同意 1 分 |
基本不同意
2分 |
不确定 3 分 |
基本同意 4 分 |
完全同意
5 分 |
|||
1 | 组织公平问卷 | 与相同工作或职务同事相比,我所得薪酬是公平的 | |||||
2 | 与不同工作或职务同事相比,我所得薪酬是公平的 | ||||||
3 | 我的薪酬反映了我对组织所作的贡献 | ||||||
4 | 就我工作量和工作责任而言,我所得薪酬是公平的 | ||||||
5 | 就我的工作业绩而言,我所得的薪酬是公平的 | ||||||
6 | 单位的分配(考核)是有章可循的。 | ||||||
7 | 单位的分配(考核)是公开和透明的。 | ||||||
8 | 员工能够参与到分配(考核)制度的制订过程中去 | ||||||
9 | 所有员工在分配(考核)制度面前都是平等的 | ||||||
10 | 单位的分配(考核)制度能够代表大多数人的意愿 | ||||||
11 | 上级对我的评价是客观公正的 | ||||||
12 | 我得到了上级的足够尊重 | ||||||
13 | 上级很关心我对分配(考核)的想法,并能够及时与我沟通。 | ||||||
14 | 如果我对于分配(考核)的过程和结果有意见,上级能够对我进行全面、耐心、合理的解释。 | ||||||
15 | 单位内部具有关于分配(考核)过程和结果申诉的渠道,回复及时 | ||||||
16 | 工作倦怠问卷 | 工作让我感觉身心疲惫。 | |||||
17 | 下班的时候我感觉精疲力竭。 | ||||||
18 | 早晨起床不得不面对一天的工作我感觉非常累。 | ||||||
19 | 整天工作对我来说确实压力很大。 | ||||||
20 | 工作让我有快要崩溃的感觉。 | ||||||
21 | 自从开始干这份工作,我对工作越来越不感兴趣。 | ||||||
22 | 我对工作不像以前那样热心了。 | ||||||
23 | 我怀疑自己所做的工作的意义。 | ||||||
24 | 在我看来,我擅长于自己的工作。 | ||||||
25 | 当完成工作上的一些事情时,我感到非常高兴。 | ||||||
26 | 我感到我完成了很多有价值的工作。 | ||||||
27 | 我自信自己能够有效地完成各项工作。 | ||||||
28 | 离职倾向 | 我常常想到辞去我目前的工作。 | |||||
29 | 我在明年可能会离开公司另谋他就。 | ||||||
30 | 我计划在公司作长期的职业发展。 | ||||||
31 | 假如我继续呆在本单位,我的前景不会好。 |
三、个人信息
提示:请仔细阅读以下问题,将答案填写在横线上或在相应的选项后做出选择“√”。
- 您的性别:A 男 B 女
- 您的年龄:
A 25 岁以下 B 25 岁-35岁以下 D 35 岁-45 岁以下E 45 岁以上
- 您的教育程度:A 专科 B 大学本科 C 硕士研究生 D 博士及以上
- 您的工作年限:
A 1 年以下 B 1-2 年以下 C 2-3 年以下 D 3-5 年以下E 5-10 年以下 F 10以上
- 您所担任的职务在贵公司内所处层次:A 基层 B 中层 C 高层
最后,我为耽误了您的宝贵时间而感到十分抱歉,同时由衷地感谢您的配合与支持!